Рукава, шланги для зерна и сеялок, SilverProm

SilverProm, Рукава, шланги для зерна и сеялок,Шланг пвх армированный спиралью пвх, шланг армированный пвх, шланги пвх для сеялок

Свойства
Легкий и очень гибкий
Имеет отличную устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолету, а также разнообразным химическим воздействиям
Не токсичен
Применение
Отсос газа, дыма, воздуха с абразивными частицами в системах вентиляции и кондиционирования
Отсос стружки, опилок, пыли в деревообрабатывающей промышленности
В сельском хозяйстве при подаче семян и зерна в сеялках точного высева, а также как воздуховод в пневматических сеялках
Внутренний диаметр, мм | Oбщaя толщина стенки, мм | Toлщинa стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Вакуум давл., м/Н2О | Длина бухты, м | Объем упак. , м³ | Вес, г/м |
16 | 2,3 | 0,7 | 28 | 4 | 20 | 0,048 | 145 |
19 | 2,4 | 0,7 | 30 | 4 | 30 | 0,05 | 150 |
20 | 2,5 | 0,7 | 30 | 4 | 20 | 0,05 | 152 |
25 | 2,5 | 0,75 | 30 | 4 | 30 | 0,052 | 155 |
30 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,07 | 195 |
32 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,082 | 205 |
35 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,087 | 230 |
38 | 2,7 | 0,75 | 45 | 3,5 | 30 | 0,098 | 260 |
40 | 2,7 | 0,8 | 50 | 3,5 | 30 | 0,115 | 280 |
45 | 2,9 | 0,8 | 55 | 3,5 | 30 | 0,139 | 350 |
50 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3,5 | 30 | 0,168 | 430 |
55 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3 | 30 | 0,199 | 470 |
60 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,233 | 500 |
63 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,25 | 520 |
65 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,28 | 540 |
70 | 3,7 | 0,9 | 90 | 3 | 30 | 0,317 | 580 |
76 | 3,9 | 0,9 | 100 | 3 | 30 | 0,344 | 640 |
80 | 4,2 | 1 | 110 | 3 | 30 | 0,377 | 750 |
90 | 4,2 | 1 | 125 | 3 | 30 | 0,529 | 850 |
100 | 4,4 | 1 | 140 | 3 | 30 | 0,627 | 970 |
102 | 4,4 | 1 | 140 | 3 | 30 | 0,627 | 1000 |
110 | 4,8 | 1 | 150 | 3 | 30 | 0,746 | 1100 |
120 | 5,3 | 1 | 160 | 3 | 30 | 0,855 | 1200 |
127 | 5,3 | 1 | 170 | 3 | 30 | 0,923 | 1270 |
130 | 5,5 | 1 | 170 | 3 | 30 | 0,984 | 1300 |
140 | 5,7 | 1,1 | 175 | 3 | 30 | 1,07 | 1450 |
150 | 6 | 1,1 | 180 | 3 | 20 | 0,928 | 1600 |
152 | 6 | 1,1 | 180 | 3 | 20 | 0,988 | 1650 |
160 | 6,3 | 1,1 | 190 | 3 | 20 | 1,078 | 1780 |
170 | 6,3 | 1,1 | 200 | 3 | 20 | 1,15 | 1900 |
180 | 6,4 | 1,1 | 220 | 3 | 20 | 1,283 | 2000 |
200 | 6,4 | 1,1 | 240 | 2,5 | 20 | 1,513 | 2200 |
шланг пвх армированный спиралью пвх
напорно всасывающий шланг пвх
пвх гофрированный шланг
напорно всасывающий шланг пвх
шланг пвх 50 мм
шланг гибкий пвх
шланг 25 мм пвх
шланг армированный спиралью пвх напорно всасывающий
шланг 100 мм пвх
шланг армированный синтетической нитью пвх
шланг армированный пвх гост
рукава для сеялок