Аспирационный рукав, гибкие рукава аспирационные

Аспирационный рукав, гибкие рукава аспирационные, шланг вентиляционный гофрированный купить, рукав, шланг.
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
25 | 29 | 144 | 350 | 0,7 |
32 | 36 | 164 | 350 | 0,7 |
35 | 39 | 179 | 350 | 0,7 |
38 | 42 | 193 | 350 | 0,7 |
40 | 45 | 228 | 350 | 0,7 |
52 | 57 | 288 | 250 | 0,6 |
60 | 65 | 337 | 250 | 0,6 |
63 | 68 | 364 | 250 | 0,6 |
70 | 75 | 432 | 250 | 0,6 |
76 | 81 | 468 | 250 | 0,6 |
80 | 85 | 492 | 150 | 0,4 |
90 | 95 | 552 | 150 | 0,4 |
100 | 106 | 569 | 150 | 0,4 |
102 | 108 | 580 | 100 | 0,3 |
110 | 116 | 625 | 100 | 0,3 |
120 | 126 | 680 | 100 | 0,3 |
125 | 131 | 708 | 100 | 0,3 |
127 | 133 | 720 | 100 | 0,3 |
130 | 136 | 736 | 100 | 0,3 |
140 | 146 | 792 | 100 | 0,3 |
150 | 156 | 848 | 100 | 0,3 |
152 | 158 | 859 | 100 | 0,3 |
160 | 166 | 903 | 50 | 0,2 |
180 | 186 | 1015 | 50 | 0,2 |
200 | 207 | 1170 | 50 | 0,2 |
203 | 210 | 1187 | 50 | 0,2 |
225 | 232 | 1315 | 50 | 0,2 |
250 | 256 | 1459 | 20 | 0,1 |
280 | 287 | 1632 | 20 | 0,1 |
305 | 312 | 1956 | 20 | 0,1 |
350 | 357 | 2162 | 20 | 0,1 |
400 | 407 | — | 20 | 0,1 |
Теги:Вентиляционные рукава, воздуховоды для вентиляции, армированные шланги, рукав ПВХ, рукав полиуретановый, рукав для аспирации, шланг гофрированный, рукава ПВХ, рукав гофрированный, гибкий рукав, рукава для деревообработки, полиуретановые шланги, шланг ПВХ армированный, шланг ПВХ, шланг для аспирации, рукава напорные, рукав напорно-всасывающий, гофрошланг, воздуховоды гибкие гофрированные, гибкие воздуховоды, гофрошланг ПВХ, рукав для воздуха, шланг для воздуха.