Вакуумный ПВХ Шланг со стальной спиралью д.18мм

Рукав (Шланг) напорно-всасывающий Из ПВХ диаметр от 6 до 150мм. Прозрачный Вакуумный Шланг Пищевой для вакуумных насосов. Купить (097)7234246
Вакуумный шланг необходим для создания герметичности съемных и несъемных соединений. Широко применяется для оснащения вакуумных технологических схем во многих отраслях промышленности.
Вакуумные шланги из ПВХ имеют усиление стенок стальной спиралью, которая позволяет шлангу противостоять атмосферному давлению. Используются для изготовления низковакуумных магистралей.

Материал шланга: прозрачный пищевой ПВХ.
Укрепление: спираль из оцинкованной стали.
Рабочая температура: от –10 до +60 °С.
Внутренний. Диаметр (мм) | Наружный. Диаметр (мм) | Рабочее давлен. (bar) | Макс. Давлен. (bar) | Вакуум (м.вод. Ст.) | Радиус изгиба (мм) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12,2 | 5 | 25 | 9,5 | 30 | 60 |
8 | 14,4 | 5 | 25 | 9,5 | 40 | 60 |
10 | 16 | 5 | 25 | 9,5 | 50 | 60 |
12 | 18 | 5 | 25 | 9,5 | 50 | 60 |
14 | 20 | 5 | 25 | 9,5 | 60 | 60 |
16 | 22,4 | 5 | 25 | 9,5 | 70 | 60 |
18 | 24,4 | 5 | 25 | 9,5 | 80 | 60 |
20 | 27 | 5 | 25 | 9,5 | 90 | 60 |
22 | 29 | 5 | 25 | 9,5 | 100 | 60 |
25 | 33 | 4 | 20 | 9,5 | 110 | 60 |
30 | 38 | 4 | 20 | 8,5 | 140 | 60 |
32 | 40 | 4 | 20 | 8,5 | 140 | 60 |
35 | 43,4 | 4 | 20 | 8,5 | 160 | 60 |
38 | 47 | 4 | 20 | 8,5 | 170 | 30 |
40 | 49 | 4 | 20 | 8,5 | 180 | 30 |
45 | 54,8 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 |
50 | 60 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 |
60 | 71,8 | 3,6 | 18 | 8 | 270 | 30 |
63 | 74,8 | 3,6 | 18 | 8 | 280 | 30 |
70 | 82 | 3,6 | 18 | 7 | 320 | 30 |
76 | 88,2 | 3,6 | 18 | 7 | 340 | 30 |
80 | 92,2 | 3,6 | 18 | 7 | 360 | 20 |
90 | 103 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 |
102 | 115 | 2,4 | 12 | 7 | 460 | 20 |
110 | 127,4 | 1,6 | 8 | 9 | 550 | 20 |
120 | 137,4 | 1,2 | 6 | 9 | 600 | 20 |
127 | 144,4 | 1,2 | 6 | 9 | 640 | 20 |
150 | 168,6 | 1,2 | 6 | 9 | 760 | 20 |
Прозрачный шланг вакуумный получил широкое применение во многих отраслях:
♦ Медицина;
♦ Металлургия;
♦ Деревообрабатывающая отрасль;
♦ Производство пищевой продукции;
♦ Лабораторные исследования;
♦ Машиностроение;
♦ Авиация.