+38 (099) 497-39-47 (Viber)
Гибкий Трубопровод для Аспирации 40 – 400мм

Трубопровод для аспирации PU, шланг для аспирации, купить гофрированный полиуретановый шланг, армированный полиуретановый шланг
Шланги из полиуретана это наилучшее решение проблемы отвода древесной пыли, стружки, крупных опилок при деревообработке и мебельном производстве. Полиуретановые рукава обладают высокой износостойкостью, гибкостью, долговечностью.
Оптимальное решение для станков — это установка полиуретанового шланга с толщиной стенки 0,9мм - при такой толщине рукав сохраняет свою гибкость, он в меру легкий, имеет ровную внутреннюю поверхность (внешне ребристый).
Также такой тип шлангов применяется для транспортировки комбикормов, пенопластовых шариков, пеллет.

| Внутр. Диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, кг/м.пог. | Радиус изгиба, мм |
Раб. Давление, атм |
Вакуум, атм |
| 40 | 0,9 | 0,42 | 46 | 1,2 | 0,4 |
| 50 | 0,9 | 0,48 | 55 | 1,15 | 0,25 |
| 60 | 0,9 | 0,54 | 65 | 1,1 | 0,25 |
| 80 | 0,9 | 0,72 | 85 | 1 | 0,2 |
| 100 | 0,9 | 1,02 | 106 | 0,65 | 0,18 |
| 120 | 0,9 | 1,05 | 126 | 0,6 | 0,15 |
| 140 | 0,9 | 1,15 | 146 | 0,5 | 0,1 |
| 150 | 0,9 | 1,32 | 158 | 0,4 | 0,1 |
| 160 | 0,9 | 1,41 | 168 | 0,35 | 0,08 |
| 180 | 0,9 | 1,75 | 188 | 0,3 | 0,07 |
| 200 | 0,9 | 1,94 | 208 | 0,25 | 0,05 |
| 215 | 0,9 | 2,08 | 224 | 0,25 | 0,05 |
| 225 | 0,9 | 2,18 | 232 | 0,2 | 0,04 |
| 250 | 0,9 | 2,42 | 260 | 0,2 | 0,04 |
| 300 | 0,9 | 3,15 | 310 | 0,15 | 0,02 |
| 350 | 0,9 | 3,82 | 360 | 0,13 | 0,01 |
| 400 | 0,9 | 4,31 | 410 | 0,1 | 0,01 |
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вакуум мБар |
|---|---|---|
| 32 | 0,6 | 350 |
| 35 | 0,6 | 350 |
| 38 | 0,6 | 350 |
| 40 | 0,6 | 350 |
| 52 | 0,6 | 250 |
| 60 | 0,6 | 250 |
| 63 | 0,6 | 250 |
| 70 | 0,6 | 250 |
| 76 | 0,6 | 250 |
| 80 | 0,6 | 150 |
| 90 | 0,6 | 150 |
| 100 | 0,6 | 150 |
| 102 | 0,6 | 100 |
| 110 | 0,6 | 100 |
| 120 | 0,6 | 100 |
| 125 | 0,6 | 100 |
| 127 | 0,6 | 100 |
| 130 | 0,6 | 100 |
| 140 | 0,6 | 100 |
| 150 | 0,6 | 100 |
| 152 | 0,6 | 100 |
| 160 | 0,6 | 50 |
| 180 | 0,6 | 50 |
| 200 | 0,6 | 50 |
| 203 | 0,6 | 50 |
| 225 | 0,6 | 50 |
| 250 | 0,6 | 20 |
| 280 | 0,6 | 20 |
| 300 | 0,6 | 20 |
| 305 | 0,6 | 20 |
| 315 | 0,6 | 20 |
| 350 | 0,6 | 20 |
| 400 | 0,6 | 20 |
Преимущества И особенности
* Гофрированный полиуретановый шланг отличается высокой износостойкостью, имеет хорошие теплофизические, химические и антистатические свойства
* Полиуретан PU это эластичный полимер имеющий широкий диапазон прочностных и физико-механических характеристик, он: способен работать при температуре до +90гр. С, химстойкость, абразивоустойчивость, а также стойкость к ударам, разрыву, растяжению, излому
Гофрорукав применяют в различных сферах деятельности:
вентиляция
кондиционирование
аспирационные комплексы
пылеудаление
столярное оборудование
деревообработка
автотранспорт, авиатранспорт