Viber (099) 497-39-47

Продукция


Уплотнения Шевронные ГОСТ 22704-77 | Найти в Каталоге



Уплотнения Шевронные ГОСТ 22704-77 | Найти в Каталоге

Silverprom, Шевронные манжеты, шевронные манжеты ГОСТ 22704-77, манжета шевронная гост 22704 77 купить, уплотнения шевронные.

Манжеты шевронные являют собою гидравлическое уплотнение из резины армированной тканью, такие манжеты имеют большой срок службы и возможность работы при повышенных нагрузках.

Манжеты шевронные

В основном шевронные манжеты гидравлические устанавливают комплектами.

В уплотнения шевронные или в комплект шевронных манжет входит:

  1. Кольцо опорное  (КО)                         Манжеты шевронные ГОСТ 22704-77, манжета шевронная
  2. Кольцо нажимное  (КН)                     Манжеты шевронные ГОСТ 22704-77, манжета шевронная
  3. Mанжета шевронная   

   (одна или несколько)                       Манжеты шевронные ГОСТ 22704-77, манжета шевронная

Уплотнения шевронные ГОСТ 22704-77 используют как уплотнительный материал штоков и цилиндров рабочих механизмов.

  • Давление рабочей среды до 63МПа;
  • Скорость вращения до 3м/с;
  • Рабочая среда: минеральное масло, нефтепродукты, техническая и морская вода.

     Размеры комплектов шевронных манжет 

020х030х23 060х075х23 110х125х30
020х032х23 060х080х40 110х140х28
025х037х17 063х080х32 110х140х60
025х040х17 065х080х23 115х140х46
025х040х23 065х085х40 120х150х60
028х040х23 065х090х34 125х140х34
030х045х17 065х090х46 130х160х28
030х045х23 070х085х23 130х160х44
032х045х23 070х090х40 140х155х34
032х047х23 075х095х40 150х180х60
035х050х23 075х100х46 160х190х60
036х050х23 080х095х23 170х200х60
040х052х23 080х100х40 180х200х40
040х055х23 085х110х46 180х210х60
040х060х40 090х105х23 200х230х44
045х060х23 090х110х30 200х230х60
045х065х40 090х110х40 220х250х44
050х063х23 090х115х22 230х260х60
050х065х23 090х115х46 250х280х60
050х070х20 100х115х30 260х300х40
050х070х40 100х120х40 260х300х80
055х070х23 100х125х46 290х320х60
055х075х40 100х130х44 300х340х80
056х071х23 100х130х60  
РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ ШЕВРОННЫХ МАНЖЕТ Таблица 2
010х020х18,5 050х070х30 115х140х34
016х026х18,5 055х070х22,5 120х140х49
018х028х18,5 055х070х30 120х145х46
018х032х23,5 056х071х22,5 125х140х46
020х032х17 056х076х37 140х160х32
022х032х18,5 060х075х22,5 140х165х46
022х034х22,5 060х080х37 140х170х60
025х037х22,5 060х085х37 150х170х40
025х040х22,5 063х078х22,5 160х130х28
028х040х22,5 063х080х24 160х180х40
030х042х22,5 065х083х37 190х210х60
030х045х22,5 063,5х078х40 190х220х42
032х044х22,5 065х080х22,5 200х220х40
032х047х22,5 070х085х22,5 210х240х50
035х047х22,5 075х095х22,5 220х250х60
035х050х22,5 075х095х030 230х260х58
036х048х22,5 080х105х27,4 240х270х60
036х051х22,5 080х105х46 250х280х28
040х052х22,5 080х095х22,5 260х290х60
040х055х22,5 080х095х30 360х320х54
040х056х22,5 085х100х22,5 360х320х62
045х060х22,5 090х110х26 360х400х55
045х065х22,5 100х125х22 450х490х65
045х065х30 100х125х25,8  
050х65х22,5 110х130х40