Ремни Приводные Клиновые SPZ, SPA, SPB, SPC | Каталог

Silver предлагает | Купить Ремень приводной клиновой узкого сечения SPZ, SPA, SPB, SPC. Ремни Приводные Клиновые Размеры. Звоните 099 254-00-37
Узкие клиновые ремни имеют более прочный корд по сравнению со стандартными клиновыми ремнями.
Это позволяет узкопрофильным ремням развивать более высокую линейную скорость при большей частоте перегибов.
Клиновые ремни данного типа зачастую применяются на комбинатах горной промышленности, тяжелого машиностроения, на карьерах по добыче полезных ископаемых, в сельхозтехнике.
Ремни клиновые Украина профиль SPZ, SPA, SPB, SPC мировых производителей.
Обозначение DIN/ISO | SPZ | SPA | SPB | SPC |
---|---|---|---|---|
Обозначение ГОСТ | УО | УО | УБ | УВ |
Ширина b0, мм ≈ | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22,0 |
Ширина bw, мм ≈ | 8,5 | 11 | 14,0 | 19,0 |
Ширина bu, мм ≈ | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 9,3 |
Высота ремня h, мм | 8 | 10 | 13 | 18 |
Высота ремня hw, мм | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,8 |
Минимальный диаметр шкива, мм | 63 | 90 | 140 | 224 |
Максимальная частота перегибов | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная окружная скорость, м/с | 40 | 40 | 40 | 40 |
Масса 1пог.м, кг/м | 0,073 | 0,10 | 0,178 | 0,38 |
Расчетная длина, Lw, мм | ||||
От | 512 | 647 | 1250 | 2000 |
До | 3550 | 4500 | 8000 | 12250 |
Разница длина Lw и внутренней Li, мм | 13 | 18 | 22 | 30 |
Клиновой ремень профиль SPZ | Клиновой ремень профиль SPA | Клиновой ремень профиль SPB | Клиновой ремень профиль SPC |
---|---|---|---|
SPZ-1637 | SPA 1707 | SPB 1250 | SPC 2000 |
SPZ-1662 | SPA 1732 | SPB 1320 | SPC 2120 |
SPZ-1687 | SPA 1757 | SPB 1340 | SPC 2240 |
SPZ-1700 | SPA 1782 | SPB 1360 | SPC 2360 |
SPZ-1712 | SPA 1800 | SPB 1410 | SPC 2500 |
SPZ-1737 | SPA 1807 | SPB 1450 | SPC 2650 |
SPZ-1762 | SPA 1832 | SPB 1472 | SPC 2800 |
SPZ-1787 | SPA 1857 | SPB 1500 | SPC 3000 |
SPZ-1800 | SPA 1882 | SPB 1550 | SPC 3150 |
SPZ-1812 | SPA 1900 | SPB 1600 | SPC 3350 |
SPZ-1837 | SPA 1907 | SPB 1650 | SPC 3550 |
SPZ-1850 | SPA 1925 | SPB 1700 | SPC 3750 |
SPZ-1862 | SPA 1932 | SPB 1778 | SPC 4000 |
SPZ-1887 | SPA 1957 | SPB 1800 | SPC 4250 |
SPZ-1900 | SPA1982 | SPB 1860 | SPC 4500 |
SPZ-1937 | SPA 2000 | SPB 1900 | SPC 4750 |
SPZ-1987 | SPA 2007 | SPB 1950 | SPC 5000 |
SPZ-2000 | SPA 2032 | SPB 2000 | SPC 5300 |
SPZ-2030 | SPA 2057 | SPB 2020 | SPC 5600 |
SPZ-2037 | SPA 2082 | SPB 2060 | SPC 6000 |
SPZ-2087 | SPA 2120 | SPB 2098 | SPC 6300 |
SPZ-2120 | SPA 2132 | SPB 2120 | SPC 6700 |
SPZ-2137 | SPA 2182 | SPB 2150 | SPC 7100 |
SPZ-2160 | SPA 2207 | SPB 2240 | SPC 7500 |
SPZ-2187 | SPA 2227 | SPB 2264 | SPC 8000 |
SPZ-2240 | SPA 2232 | SPB 2280 | SPC 8500 |
SPZ-2262 | SPA 2240 | SPB 2310 | SPC 9000 |
SPZ-2280 | SPA 2282 | SPB 2360 | SPC 9500 |
SPZ-2287 | SPA 2300 | SPB 2391 | SPC 10000 |
SPZ-2360 | SPA 2307 | SPB 2410 | SPC 10600 |
SPZ-2410 | SPA 2332 | SPB 2430 | SPC 11200 |
SPZ-2437 | SPA 2357 | SPB 2500 | SPC 12000 |
SPZ-2487 | SPA 2360 | SPB 2518 | SPC 12250 |
SPZ-2500 | SPA 2382 | SPB 2530 | SPC 12500 |
SPZ-2637 | SPA 2432 | SPB 2650 | |
SPZ-2650 | SPZ 2475 | SPB 2680 | |
SPZ-2690 | SPA 2482 | SPB 2720 | |
SPZ-2800 | SPA 2500 | SPB 2800 | |
SPZ-2840 | SPA 2532 | SPB 2840 | |
SPZ-3000 | SPA 2582 | SPB 2900 | |
SPZ-3150 | SPA 2607 | SPB 2990 | |
SPZ-3170 | SPA 2632 | SPB 3000 | |
SPZ-3350 | SPA 2682 | SPB 3150 | |
SPZ-3550 | SPA 2732 | SPB 3170 | |
SPA 2782 | SPB 3250 | ||
SPA 2800 | SPB 3350 | ||
SPA 2650 | SPB 3450 | ||
SPA 2832 | SPB 3550 | ||
SPA 2847 | SPB 3650 | ||
SPA 2882 | SPB 3750 | ||
SPA 2932 | SPB 3870 | ||
SPA 2982 | SPB 3870 | ||
SPA 3000 | SPB 4000 | ||
SPA 3032 | SPB 4060 | ||
SPA 3082 | SPB 4250 | ||
SPA 3150 | SPB 4310 | ||
SPA 3182 | SPB 4500 | ||
SPA 3282 | SPB 4560 | ||
SPA 3350 | SPB 4620 | ||
SPA 3550 | SPB 4750 | ||
SPA 3650 | SPB 4820 | ||
SPA 3750 | SPB 5000 | ||
SPA 4000 | SPB 5058 | ||
SPA 4250 | SPB 5070 | ||
SPA 4500 | SPB 5300 | ||
SPB 5380 | |||
SPB 5600 | |||
SPB 5680 | |||
SPB 6000 | |||
SPB 6340 | |||
SPB 6340 | |||
SPB 6500 | |||
SPB 6700 | |||
SPB 7100 | |||
SPB 7500 | |||
SPB 8000 |